2018 Toyota Prius Two
| VIN Number: | JTDKBRFU2J3065790 |
| Mileage: | 62,600 miles |
| Efficiency: | 54 miles city / 50 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback |
| Exterior Color: | Pearl White |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$17,695
View Details
Sold
2008 Toyota Prius Touring
| VIN Number: | JTDKB20U583358433 |
| Mileage: | 51,930 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2014 Toyota Prius Three
| VIN Number: | JTDKN3DU0E0360787 |
| Mileage: | 104,400 miles |
| Efficiency: | 51 miles city / 48 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback |
| Exterior Color: | Mystic Blue Metallic |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2012 Toyota Prius Prius
| VIN Number: | JTDKN3DU9C5514199 |
| Mileage: | 98,150 miles |
| Efficiency: | 51 miles city / 48 miles hwy |
| Body Style: | hatchback |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2007 Toyota Prius
| VIN Number: | JTDKB20U577670985 |
| Mileage: | 78,700 miles |
| Efficiency: | 60 miles city / 51 miles hwy |
| Body Style: | hatchback |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2008 Toyota Prius Touring
| VIN Number: | JTDKB20UX83439430 |
| Mileage: | 97,165 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | hatchback |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2013 Toyota Prius Prius
| VIN Number: | JTDKN3DU0D5655048 |
| Mileage: | 117,460 miles |
| Efficiency: | 51 miles city / 48 miles hwy |
| Body Style: | hatchback |
| Exterior Color: | Pearl White |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2008 Toyota Prius Base
| VIN Number: | JTDKB20U083388634 |
| Mileage: | 147,400 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | hatchback |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2006 Toyota Prius Base Gas/electric Hybrid
| VIN Number: | JTDKB20U363186805 |
| Mileage: | 115,400 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | 4-Door Hatchback 1.5-Lite |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | CVT |
Price:
Sold
View Details
Sold
2007 Toyota Prius Touring
| VIN Number: | JTDKB20U573233608 |
| Mileage: | 92,950 miles |
| Efficiency: | 60 miles city / 51 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Contact Bestbuy Autozone
779 W 19th St Unit N
Costa Mesa, CA 92627
Phone: 949-542-2802
View Map
Print Listing
Copyright © Bestbuy Autozone
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing


