Sold
2006 Toyota Prius Base Gas/electric Hybrid
| VIN Number: | JTDKB20UX63149976 |
| Mileage: | 119,800 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | 4-Door Hatchback 1.5-Lite |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | CVT |
Price:
Sold
View Details
Sold
2006 Toyota Prius Base
| VIN Number: | JTDKB20U967516634 |
| Mileage: | 118,390 miles |
| Efficiency: | 60 miles city / 51 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2011 Toyota Prius THREE
| VIN Number: | JTDKN3DU3B1419725 |
| Mileage: | 152,900 miles |
| Efficiency: | 51 miles city / 48 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback FWD CVT 1.8L I4 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
Sold
View Details
Sold
2007 Toyota Prius Base
| VIN Number: | JTDKB20U877607766 |
| Mileage: | 133,600 miles |
| Efficiency: | 60 miles city / 51 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2007 Toyota Prius Base
| VIN Number: | JTDKB20U973281788 |
| Mileage: | 119,260 miles |
| Efficiency: | 60 miles city / 51 miles hwy |
| Body Style: | hatchback |
| Exterior Color: | gold |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2008 Toyota Prius Touring
| VIN Number: | JTDKB20U087788296 |
| Mileage: | 117,950 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | Touring Hatchback FWD CVT 1.5L I4 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
Sold
View Details
Sold
2008 Toyota Prius touring
| VIN Number: | JTDKB20U783445590 |
| Mileage: | 113,700 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | hatchback |
| Exterior Color: | Green Metallic |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
2007 Toyota Prius Touring
| VIN Number: | JTDKB20U277659930 |
| Mileage: | 118,240 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | Touring Hatchback FWD CVT 1.5L I4 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$7,395
View Details
Sold
2008 Toyota Prius Touring
| VIN Number: | JTDKB20U587813631 |
| Mileage: | 123,495 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | Hatchback |
| Exterior Color: | Black Sapphire Metallic |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Hybrid |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
2007 Toyota Prius Touring
| VIN Number: | JTDKB20U877605323 |
| Mileage: | 133,858 miles |
| Efficiency: | 48 miles city / 45 miles hwy |
| Body Style: | Touring Hatchback FWD CVT 1.5L I4 |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$7,195
View Details
Contact Bestbuy Autozone
779 W 19th St Unit N
Costa Mesa, CA 92627
Phone: 949-542-2802
View Map
Print Listing
Recently Viewed Vehicles
2005 Hyundai Santa Fe
69,700 miles | Sold
2004 Ford F-150
129,500 miles | Sold
2004 Mercedes-Benz SLK-Class
88,350 miles | Sold
2011 Toyota Prius
195,400 miles | $5,895
2010 Honda Fit
108,300 miles | Sold
Copyright © Bestbuy Autozone
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing


